Jazzlista
2025. február 10 Smooth Jazz Airplay - Heti Slágerlista Ismertető
Smooth Jazz Airplay Top 30
Helyezés | Előadó | Dalcím | Múlt heti helyezés | Csúcs | Hét |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan La Valette | Daydreaming | 1 | 1 | 12 |
2 | Les Sabler | Patches' Groove | 2 | 2 | 18 |
3 | Cindy Bradley | A Little Moxie | 7 | 3 | 9 |
4 | Tom Browne | Impulse | 5 | 4 | 12 |
5 | Andy Snitzer | Love Star | 8 | 5 | 11 |
6 | Marion Meadows | AI Moonrise | 13 | 6 | 9 |
7 | Mark Jaimes | Wheels In Motion | 12 | 7 | 9 |
8 | Boney James | Slide | 3 | 1 | 16 |
9 | Norman Brown ft. Tom Schuman | Strollin' | 4 | 3 | 16 |
10 | Tony Saunders | Loving You Is Easy | 11 | 10 | 15 |
11 | Marcus Anderson | Any Way You Want It | 9 | 7 | 17 |
12 | Dave Koz & Adam Hawley | Automatic | 6 | 1 | 17 |
13 | Lisa Addeo | Wet Bar | 14 | 13 | 4 |
14 | Nathan Mitchell ft. Chelsey Green | So In Love With You | 16 | 14 | 6 |
15 | Kayla Waters | Murky Moon | 19 | 15 | 10 |
16 | Michael Broening | Happy Hour | 10 | 1 | 20 |
17 | Donald Hayes ft. Nathan East | Longing For You | 21 | 17 | 5 |
18 | Adam Hawley | Fly By | 15 | 9 | 16 |
19 | Euge Groove | Please Mr. Groove | 20 | 19 | 12 |
20 | Carol Albert | Seaside Story | 26 | 20 | 2 |
21 | BPM: Brian Bromberg, Paul Brown & Michael Paulo | Seriously? | 18 | 18 | 8 |
22 | Blake Aaron | Let's Get Lost | - | 22 | 2 |
23 | Jonathan Butler ft. Stevie Wonder | Superwoman (Where Were You When I Needed You) | 17 | 17 | 13 |
24 | Kim Scott | Freedom | 30 | 24 | 2 |
25 | Riley Richard | Dance For Romance | 24 | 23 | 10 |
26 | Gerald Albright ft. Trombone Shorty | G Funk | 22 | 22 | 4 |
27 | Tim Bowman | I Want To Be With You | - | 27 | 1 |
28 | Brittany Atterberry | Nostalgia | - | 28 | 1 |
29 | Michael Lington | On The Scene | - | 29 | 1 |
30 | Vanessa Williams | La Costa | 25 | 25 | 7 |
Slágerlista Ismertető
A Smooth Jazz Airplay ezen a héten is izgalmas dalokat sorakoztat fel, amelyeken keresztül betekinthetünk a műfaj aktuális trendjeibe. Ryan La Valette "Daydreaming" című dala megtartotta az első helyet, letisztult dallamvezetésével és finom hangszerelésével hódít. Les Sabler "Patches' Groove" pedig a második helyen maradt, bizonyítva, hogy a smooth jazz rajongók körében töretlen népszerűségnek örvend.
Cindy Bradley "A Little Moxie" című lendületes trombitadarabja megkaparintotta a harmadik helyet, miután több héten keresztül felfelé küzdötte magát. Tom Browne "Impulse" a negyedik helyen egy erőteljes fújósokkal túlszőtt szerzemény, amely az old-school groove-okat ötvözi modern hangzással.
A jazz szaxofon mesterei sem maradnak ki a listából: Andy Snitzer "Love Star" című dala függőséget okozó dallamvezetéssel ragadja magával a hallgatót. Boney James "Slide" pedig az egyik leghosszabb ideje listán szereplő sláger, amelynek funky lüktetése még mindig meghódítja a rajongókat.
A listán új belépők is vannak, mint Tim Bowman "I Want To Be With You", Brittany Atterberry "Nostalgia", valamint Michael Lington "On The Scene", akik friss energiával hoznak új színt a smooth jazz palettájára.
A veteránok közül Dave Koz & Adam Hawley "Automatic" még mindig erős, ahogy Euge Groove "Please Mr. Groove" is tartja magát. Az egyik legfigyelemreméltóbb mű pedig Jonathan Butler és Stevie Wonder "Superwoman (Where Were You When I Needed You)", amely csodálatos vokális harmóniájával varázsolja el a hallgatókat.
A Smooth Jazz Airplay listája az igényes könnyed és szórakoztató jazz dalok tárháza.
Jövő héten vajon ki veszi át az első helyet? Kíváncsian várjuk!